タイ バンコク西部にあるROSE GARDEN GOLF CLUBに行ってきました
今は「サンプラーン リバーサイド」と改名したようです
根強い人気のあるこちらのコースですが、行く機会がありましたので紹介します
ROSE GARDEN GOLF CLUBの場所
バンコクの西側です
西側にゴルフに行くことはあまり無いのですが、ローズガーデンには何回か行きました
今は「サンプラーン リバーサイド」と改名したと言われていますが、こちらの名前ではなかなか伝わらないです
503 Service Temporarily Unavailable
http://www.cool-bangkok.com/sightseeing/sightseeing.php?id=00550
ROSE GARDEN GOLF CLUBの感想

ROSE GARDEN

ROSE GARDEN

ROSE GARDEN

ROSE GARDEN

ROSE GARDEN
有名なコースのようで、根強い人気のあるコースです
行っている回数としては多いコースとなります
コースの真ん中に木とバンカーがあり、その先川越えをしながら高台のグリーンを狙うコースがあるのですが、このコースで毎回大怪我している印象があります・・・。
テクニックがある方は、非常に楽しめるのではないでしょうか
スコア
Jan-2019
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Dist. | 495 | 150 | 370 | 335 | 350 | 360 | 300 | 140 | 500 | 3000 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HCP | 9 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 | 17 | 11 | 3 | |
Score | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | -1 | +2 | +3 | 51 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
Dist. | 510 | 160 | 350 | 310 | 140 | 345 | 355 | 340 | 500 | 6010 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HCP | 2 | 10 | 18 | 6 | 4 | 14 | 8 | 16 | 12 | |
Score | +2 | +2 | +1 | +4 | +1 | +1 | +5 | +2 | +2 | 56 |
Total:107でした。
***-2018
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Dist. | 495 | 150 | 370 | 335 | 350 | 360 | 300 | 140 | 500 | 3000 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HCP | 9 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 | 17 | 11 | 3 | |
Score | +2 | +3 | +1 | 0 | +3 | +1 | +1 | +3 | +2 | 52 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
Dist. | 510 | 160 | 350 | 310 | 140 | 345 | 355 | 340 | 500 | 6010 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HCP | 2 | 10 | 18 | 6 | 4 | 14 | 8 | 16 | 12 | |
Score | +1 | 0 | +3 | +1 | +1 | 0 | +3 | +5 | +1 | 52 |
Total:103でした。
***-2018
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Dist. | 495 | 150 | 370 | 335 | 350 | 360 | 300 | 140 | 500 | 3000 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HCP | 9 | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 | 17 | 11 | 3 | |
Score | +4 | +4 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +1 | 60 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
Dist. | 510 | 160 | 350 | 310 | 140 | 345 | 355 | 340 | 500 | 6010 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HCP | 2 | 10 | 18 | 6 | 4 | 14 | 8 | 16 | 12 | |
Score | +4 | +4 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | 65 |
Total:125でした。
あまり成長していないですね・・・。
ではでは。
鯖日(さばにち)
コメント