タイ CASCATA GOLF CLUB

CASCATA GOLF CLUB Golf
CASCATA GOLF CLUB

カスカータゴルフクラブに行って来ましたので、紹介します

CASCATA GOLF CLUBの場所

バンコクから北東に行ったところにあります

スポンサーリンク

CASCATA GOLF CLUB 感想

CASCATA GOLF CLUB

CASCATA GOLF CLUB

CASCATA GOLF CLUB

CASCATA GOLF CLUB

CASCATA GOLF CLUB

CASCATA GOLF CLUB

やや難しめのコースですが、手が出ないほどというわけではありません

コースも施設も手入れが行き届いていて綺麗なゴルフコースです

スポンサーリンク

スコア

**-2018

COURSE B

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Dist. 350 467 146 503 311 358 176 340 359 3010
Par 4 5 3 5 4 4 3 4 4 36
HCP 6 10 16 4 18 2 12 14 8
Score +2 +4 +3 +1 +4 +1 +3 +4 +1 59

COURSE C

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Dist. 514 355 537 153 346 387 335 159 314 3100
Par 5 4 5 3 4 4 4 3 4 36
HCP 13 15 1 3 9 5 11 7 17
Score +3 +3 +3 +6 +1 +3 +1 +3 +3 62

Total:121でした。

**-2018

COURSE B

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Dist. 350 467 146 503 311 358 176 340 359 3010
Par 4 5 3 5 4 4 3 4 4 36
HCP 6 10 16 4 18 2 12 14 8
Score +2 +2 +1 +0 +0 +3 +3 +3 +3 53

COURSE C

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Dist. 514 355 537 153 346 387 335 159 314 3100
Par 5 4 5 3 4 4 4 3 4 36
HCP 13 15 1 3 9 5 11 7 17
Score +2 +3 +4 +1 +3 +4 +5 +4 +3 65

Total:118でした。

Feb-2019

COURSE A

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Dist. 352 146 407 566 404 352 497 174 365 3263
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36
HCP 15 17 5 1 3 9 11 13 7
Score +2 +2 +3 +2 +3 +3 +5 +1 +2 59

COURSE D

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Dist. 331 348 175 528 382 490 172 344 363 3133
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
HCP 16 18 10 6 2 4 14 12 8
Score +4 +3 +0 +1 +5 +3 +3 +3 +2 60

Total:119でした。

スコア的には、安定して悪いですね・・・。

スコアは悪くても、まわっていて楽しいコースです

ではでは。

鯖日(さばにち)

コメント